SWIFT Codes in PORTUGAL
All SWIFT/BIC codes for banks in this country.
SWIFT Code | Bank Name | Address | City |
---|---|---|---|
CGDIPTPLOSF | CAIXA GERAL DE DEPOSITOS | AVENIDA ARRIAGA 17, FLOOR 3 | FUNCHAL |
CGDIPTPL | CAIXA GERAL DE DEPOSITOS | AVENIDA JOAO XXI 63 | LISBON |
CGDIPTPLMRS | CAIXA GERAL DE DEPOSITOS | AVENIDA JOAO XXL 63 | LISBON |
CGDIPTPLOPR | CAIXA GERAL DE DEPOSITOS | RUA CAMOES 139, FLOOR 6 | PORTO |
CTGFPTP1 | CAIXA GESTAO DE ATIVOS SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOSDE INVESTIMENTO, S.A. | EDIFICIO CAIXA GERAL DE DEPOSITOS AVENIDA JOAO XXI 63, FLOOR 2 | LISBON |
BCOEPTP2 | CAJA RURAL DEL SUR, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO - SUCURSAL EM PORTUGAL | RUA DR. CANDIDO GUERREIRO 55 | FARO |
BCOEPTP2MGS | CAJA RURAL DEL SUR, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO - SUCURSAL EM PORTUGAL | RUA DR. CANDIDO GUERREIRO 55 | FARO |
MAPGPTP1 | CARAVELA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. | PRACA DA ALEGRIA 21, 22, 23 | LISBON |
CGPSPTPP | CASAISINVEST SGPS S.A. | R. DO ANJO 27 | MIRE DE TIBAES |
PCBIPTP1 | CENTRAL-BANCO DE INVESTIMENTO, SA | CBI AV. DA REPUBLICA 23 | LISBON |
CPHLPTPL | CIMPOR PORTUGAL HOLDINGS, SGPS, S.A. | AVENIDA JOSE MALHOA 22 | LISBON |
CITIPTPX | CITIBANK EUROPE PLC PORTUGAL BRANCH | EDIFICIO FUNDACAO RUA BARATA SALGUEIRO 30, FLOOR 5 | LISBON |
CITIPTPXSEC | CITIBANK EUROPE PLC PORTUGAL BRANCH | LISBON | |
CITIPTP1 | CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED PORTUGAL BRANCH | EDIFICIO FUNDACAO RUA BARATA SALGUEIRO 30, FLOOR 4 | LISBON |
CITIPTP1001 | CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED PORTUGAL BRANCH | LISBON | |
CITIPTP1002 | CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED PORTUGAL BRANCH | LISBON | |
CITIPTP1003 | CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED PORTUGAL BRANCH | LISBON | |
CITIPTP1004 | CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED PORTUGAL BRANCH | LISBON | |
CITIPTP1005 | CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED PORTUGAL BRANCH | LISBON | |
CITIPTP1006 | CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED PORTUGAL BRANCH | LISBON | |
CITIPTP1007 | CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED PORTUGAL BRANCH | LISBON | |
CITIPTP1008 | CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED PORTUGAL BRANCH | LISBON | |
CITIPTP1009 | CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED PORTUGAL BRANCH | LISBON | |
CITIPTP1010 | CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED PORTUGAL BRANCH | LISBON | |
CITIPTP1011 | CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED PORTUGAL BRANCH | LISBON | |
CITIPTP1012 | CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED PORTUGAL BRANCH | LISBON | |
CITIPTP1013 | CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED PORTUGAL BRANCH | LISBON | |
CITIPTP1014 | CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED PORTUGAL BRANCH | LISBON | |
CITIPTP1015 | CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED PORTUGAL BRANCH | LISBON | |
CITIPTP1016 | CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED PORTUGAL BRANCH | LISBON |
SWIFT Code
CGDIPTPLOSFBank Name
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS
Address
AVENIDA ARRIAGA 17, FLOOR 3
City
FUNCHAL
SWIFT Code
CGDIPTPLOPRBank Name
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS
Address
RUA CAMOES 139, FLOOR 6
City
PORTO
SWIFT Code
CTGFPTP1Bank Name
CAIXA GESTAO DE ATIVOS SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOSDE INVESTIMENTO, S.A.
Address
EDIFICIO CAIXA GERAL DE DEPOSITOS AVENIDA JOAO XXI 63, FLOOR 2
City
LISBON
SWIFT Code
BCOEPTP2Bank Name
CAJA RURAL DEL SUR, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO - SUCURSAL EM PORTUGAL
Address
RUA DR. CANDIDO GUERREIRO 55
City
FARO
SWIFT Code
BCOEPTP2MGSBank Name
CAJA RURAL DEL SUR, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO - SUCURSAL EM PORTUGAL
Address
RUA DR. CANDIDO GUERREIRO 55
City
FARO
SWIFT Code
MAPGPTP1Bank Name
CARAVELA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.
Address
PRACA DA ALEGRIA 21, 22, 23
City
LISBON
SWIFT Code
PCBIPTP1Bank Name
CENTRAL-BANCO DE INVESTIMENTO, SA
Address
CBI AV. DA REPUBLICA 23
City
LISBON
SWIFT Code
CPHLPTPLBank Name
CIMPOR PORTUGAL HOLDINGS, SGPS, S.A.
Address
AVENIDA JOSE MALHOA 22
City
LISBON
SWIFT Code
CITIPTPXBank Name
CITIBANK EUROPE PLC PORTUGAL BRANCH
Address
EDIFICIO FUNDACAO RUA BARATA SALGUEIRO 30, FLOOR 5
City
LISBON
SWIFT Code
CITIPTP1Bank Name
CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED PORTUGAL BRANCH
Address
EDIFICIO FUNDACAO RUA BARATA SALGUEIRO 30, FLOOR 4
City
LISBON