SWIFT Codes in ECUADOR
All SWIFT/BIC codes for banks in this country.
SWIFT Code | Bank Name | Address | City |
---|---|---|---|
AUSTECEQ | BANCO DEL AUSTRO S.A. | SUCRE Y BORRERO ESQ | CUENCA |
BAAZECE1 | BANCO DEL AZUAY | BOLIVAR Y BORRERO 7-67 | CUENCA |
BAAZECE10EQ | BANCO DEL AZUAY | AVENIDA AMAZONAS Y PATRIA | QUITO |
LITBECEF | BANCO DEL LITORAL | MALECON 512 EDIFICIO RIVIERA | GUAYAQUIL |
PACIECEG400 | BANCO DEL PACIFICO | AVENIDA CEVALLOS Y LALAMA | AMBATO |
PACIECEG300 | BANCO DEL PACIFICO | BENIGNO MALO 975 | CUENCA |
PACIECEG | BANCO DEL PACIFICO | FRANCISCO DE P. ICAZA Y PICHINC 200 | GUAYAQUIL |
PACIECEG100 | BANCO DEL PACIFICO | FRANCISCO DE P. ICAZA Y PICHINC 200 | GUAYAQUIL |
PACIECEGIBA | BANCO DEL PACIFICO | IBARRA | |
PACIECEG110 | BANCO DEL PACIFICO | Y AVENIDA 9 DE OCTUBRE SALOMON PINARGOTE 202 | LA LIBERTAD |
PACIECEG200 | BANCO DEL PACIFICO | AVENIDA CIRCUNVALACION NORTE | MACHALA |
PACIECEG600 | BANCO DEL PACIFICO | AVENIDA TERCERA Y CALLE E12 | MANTA |
PACIECEG640 | BANCO DEL PACIFICO | PORTOVIEJO | |
PACIECEG500 | BANCO DEL PACIFICO | AVENIDA NACIONES UNIDAS 680 | QUITO |
PACIECEG350 | BANCO DEL PACIFICO | RIOBAMBA | |
PACIECEG871 | BANCO DEL PACIFICO | PTO. AYORA AVENIDA CHARLES DARWIN S/N | SANTA CRUZ |
PACIECEG510 | BANCO DEL PACIFICO | SANTO DOMINGO | |
DEBNECE1 | BANCO DELBANK S.A. | P.YCAZA Y BAQUERIZO MORENO ESQUINA 454 | GUAYAQUIL |
CODSECEQ001 | BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO | CALLE MANUEL UGALLARDO | MARCABELI |
CODSECEQ | BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO | LADRON DE GUEVARA Y BARCELONA E14-408 | QUITO |
BGRMECEQ100 | BANCO GENERAL RUMINAHUI S.A. | LOS RIOS Y HURTADO 906 | GUAYAQUIL |
BGRMECEQ200 | BANCO GENERAL RUMINAHUI S.A. | AYACUCHO ENTRE DO OCTUBRO Y SUCRO 9 | MACHALA |
BGRMECEQ | BANCO GENERAL RUMINAHUI S.A. | AV. REPUBLICA Y MARTIN CARRI E37-55 | QUITO |
BGRMECEQ505 | BANCO GENERAL RUMINAHUI S.A. | QUITO | |
GUAYECEG | BANCO GUAYAQUIL S.A. | FRANCISCO P. ICAZA Y PICHINCHA 107 | GUAYAQUIL |
GUAYECEG105 | BANCO GUAYAQUIL S.A. | PICHINCHA Y P. ICAZA 107 | GUAYAQUIL |
BINTECEQ100 | BANCO INTERNACIONAL S.A. | GUAYAQUIL | |
BINTECEQ | BANCO INTERNACIONAL S.A. | AVENIDA PATRIA Y 9 DE OCTUBRE E-421 E-421 | QUITO |
PICHECEQ400 | BANCO PICHINCHA C.A. | AMBATO | |
PICHECEQ450 | BANCO PICHINCHA C.A. | RIVERA Y TENEMASA 903 | AZOGUES |
SWIFT Code
PACIECEGBank Name
BANCO DEL PACIFICO
Address
FRANCISCO DE P. ICAZA Y PICHINC 200
City
GUAYAQUIL
SWIFT Code
PACIECEG100Bank Name
BANCO DEL PACIFICO
Address
FRANCISCO DE P. ICAZA Y PICHINC 200
City
GUAYAQUIL
SWIFT Code
PACIECEG110Bank Name
BANCO DEL PACIFICO
Address
Y AVENIDA 9 DE OCTUBRE SALOMON PINARGOTE 202
City
LA LIBERTAD
SWIFT Code
PACIECEG200Bank Name
BANCO DEL PACIFICO
Address
AVENIDA CIRCUNVALACION NORTE
City
MACHALA
SWIFT Code
PACIECEG871Bank Name
BANCO DEL PACIFICO
Address
PTO. AYORA AVENIDA CHARLES DARWIN S/N
City
SANTA CRUZ
SWIFT Code
DEBNECE1Bank Name
BANCO DELBANK S.A.
Address
P.YCAZA Y BAQUERIZO MORENO ESQUINA 454
City
GUAYAQUIL
SWIFT Code
CODSECEQ001Bank Name
BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO
Address
CALLE MANUEL UGALLARDO
City
MARCABELI
SWIFT Code
CODSECEQBank Name
BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO
Address
LADRON DE GUEVARA Y BARCELONA E14-408
City
QUITO
SWIFT Code
BGRMECEQ100Bank Name
BANCO GENERAL RUMINAHUI S.A.
Address
LOS RIOS Y HURTADO 906
City
GUAYAQUIL
SWIFT Code
BGRMECEQ200Bank Name
BANCO GENERAL RUMINAHUI S.A.
Address
AYACUCHO ENTRE DO OCTUBRO Y SUCRO 9
City
MACHALA
SWIFT Code
BGRMECEQBank Name
BANCO GENERAL RUMINAHUI S.A.
Address
AV. REPUBLICA Y MARTIN CARRI E37-55
City
QUITO
SWIFT Code
GUAYECEGBank Name
BANCO GUAYAQUIL S.A.
Address
FRANCISCO P. ICAZA Y PICHINCHA 107
City
GUAYAQUIL
SWIFT Code
GUAYECEG105Bank Name
BANCO GUAYAQUIL S.A.
Address
PICHINCHA Y P. ICAZA 107
City
GUAYAQUIL
SWIFT Code
BINTECEQBank Name
BANCO INTERNACIONAL S.A.
Address
AVENIDA PATRIA Y 9 DE OCTUBRE E-421 E-421
City
QUITO