SWIFT Codes in DENMARK
All SWIFT/BIC codes for banks in this country.
SWIFT Code | Bank Name | Address | City |
---|---|---|---|
FROPDK21 | FRORUP ANDELKASSE | SPORTSVAENGET 2 | FROERUP |
FRMODK21 | FROSLEV MOLLERUP SPAREKASSE | FROSLEV BYVEJ 3 | NYKOEBING MORS |
NOMODK21 | FROSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE | SEJERSVEJ 26 SEJERSLEV | NYKOEBING MORS |
VESBDK22 | FYNSKE BANK A/S | CENTRUMPLADSEN 19 | SVENDBORG |
GEVODK22 | GLOBAL EVOLUTION FONDSMAEGLERSELSKAB A/S | PLINTEN BUEN 11, FLOOR 2 | KOLDING |
GNSNDK22 | GN STORE NORD A/S | LAUTRUPBJERG 7 | BALLERUP |
GFOSDK22 | GRUNDFOS HOLDING A/S | POUL DUE JENSENS VEJ 7 | BJERRINGBRO |
GRPBDKK1 | GUDME RAASCHOU INVESTMENT BANK | BORSGADE 4-8 | COPENHAGEN |
MIDIDK21 | HANDELSINVEST INVESTERINGSFOR- VALTNING A/S | SONDERGADE 5 | HERNING |
HEARDK22 | HEARTLAND A/S | INGE LEHMANNS GADE 2 | AARHUS |
HEMPDK22 | HEMPEL A/S | CORPORATE HEADQUARTER LUNDTOFTEGAARDSVEJ 91 | KONGENS LYNGBY |
FONMDKK1 | HP FONDSMAEGLERSELSKAB A/S | SAL KRONPRINSESSEGADE 18, 1 | COPENHAGEN |
HUSPDK21 | HUNSTRUP-OESTERILD SPAREKASSE | VILLAVEJ 6 OESTERILD | THISTED |
HVBADK21 | HVIDBJERG BANK AKTIESELSKAB | OSTERGADE 2 | THYHOLM |
SINVDK22 | ID-SPARINVEST | NORMANSVEJ 1 | RANDERS |
NPAYDKKK | INPAY A/S | TOLDBODGADE 55 B, 6 | COPENHAGEN |
IADMDK21 | INVEST ADMINISTRATION A/S | FALKONER ALLE 53, 3 SAL | FREDERIKSBERG |
GRHEDKK1 | INVESTERINGSFORENINGEN GUDME RAASCHOU - EUROPEAN HIGH YIELD | BORSGADE 4-8 | COPENHAGEN |
GRHYDKK1 | INVESTERINGSFORENINGEN GUDME RAASCHOU - US HIGH YIELD | BORSGADE 4-8 | COPENHAGEN |
LHYGDKK1 | INVESTERINGSFORENINGEN LAEGERNES INVEST | OTTO MONSTEDS PLADS 9 | COPENHAGEN |
LINMDKK1 | INVESTERINGSFORENINGEN LAEGERNES INVEST- LI INDEKSOBLIGATIONER GLOBALE | OTTO MONSTEDS PLADS 9 | COPENHAGEN |
INUKDKK1 | INVESTERINGSFORENINGEN MS INVEST | STRANDGADE 3 | COPENHAGEN |
IOITDKK1 | INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST - AKTIER II KL | STRANDGADE 3 | COPENHAGEN |
IVNIDKK1 | INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST - AKTIER KL | AKTIER STRANDGADE 3 | COPENHAGEN |
IOVNDKK1 | INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST - BASIS 1 KL | STRANDGADE 3 | COPENHAGEN |
IONVDKK1 | INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST - BASIS 2 KL | STRANDGADE 3 | COPENHAGEN |
IOONDKK1 | INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST - BASIS 3 KL | STRANDGADE 3 | COPENHAGEN |
IOEVDKK1 | INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST - BASIS 4 KL | STRANDGADE 3 | COPENHAGEN |
IOIDDKK1 | INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST - DANMARK KL | STRANDGADE 3 | COPENHAGEN |
IOEMDKK2 | INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST - EMERGING MARKETS ENHANCED KL | STRANDGADE 3 | COPENHAGEN |
SWIFT Code
FRMODK21Bank Name
FROSLEV MOLLERUP SPAREKASSE
Address
FROSLEV BYVEJ 3
City
NYKOEBING MORS
SWIFT Code
NOMODK21Bank Name
FROSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE
Address
SEJERSVEJ 26 SEJERSLEV
City
NYKOEBING MORS
SWIFT Code
GEVODK22Bank Name
GLOBAL EVOLUTION FONDSMAEGLERSELSKAB A/S
Address
PLINTEN BUEN 11, FLOOR 2
City
KOLDING
SWIFT Code
MIDIDK21Bank Name
HANDELSINVEST INVESTERINGSFOR- VALTNING A/S
Address
SONDERGADE 5
City
HERNING
SWIFT Code
HEMPDK22Bank Name
HEMPEL A/S
Address
CORPORATE HEADQUARTER LUNDTOFTEGAARDSVEJ 91
City
KONGENS LYNGBY
SWIFT Code
FONMDKK1Bank Name
HP FONDSMAEGLERSELSKAB A/S
Address
SAL KRONPRINSESSEGADE 18, 1
City
COPENHAGEN
SWIFT Code
HUSPDK21Bank Name
HUNSTRUP-OESTERILD SPAREKASSE
Address
VILLAVEJ 6 OESTERILD
City
THISTED
SWIFT Code
IADMDK21Bank Name
INVEST ADMINISTRATION A/S
Address
FALKONER ALLE 53, 3 SAL
City
FREDERIKSBERG
SWIFT Code
GRHEDKK1Bank Name
INVESTERINGSFORENINGEN GUDME RAASCHOU - EUROPEAN HIGH YIELD
Address
BORSGADE 4-8
City
COPENHAGEN
SWIFT Code
GRHYDKK1Bank Name
INVESTERINGSFORENINGEN GUDME RAASCHOU - US HIGH YIELD
Address
BORSGADE 4-8
City
COPENHAGEN
SWIFT Code
LHYGDKK1Bank Name
INVESTERINGSFORENINGEN LAEGERNES INVEST
Address
OTTO MONSTEDS PLADS 9
City
COPENHAGEN
SWIFT Code
LINMDKK1Bank Name
INVESTERINGSFORENINGEN LAEGERNES INVEST- LI INDEKSOBLIGATIONER GLOBALE
Address
OTTO MONSTEDS PLADS 9
City
COPENHAGEN
SWIFT Code
IOITDKK1Bank Name
INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST - AKTIER II KL
Address
STRANDGADE 3
City
COPENHAGEN
SWIFT Code
IVNIDKK1Bank Name
INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST - AKTIER KL
Address
AKTIER STRANDGADE 3
City
COPENHAGEN
SWIFT Code
IOVNDKK1Bank Name
INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST - BASIS 1 KL
Address
STRANDGADE 3
City
COPENHAGEN
SWIFT Code
IONVDKK1Bank Name
INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST - BASIS 2 KL
Address
STRANDGADE 3
City
COPENHAGEN
SWIFT Code
IOONDKK1Bank Name
INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST - BASIS 3 KL
Address
STRANDGADE 3
City
COPENHAGEN
SWIFT Code
IOEVDKK1Bank Name
INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST - BASIS 4 KL
Address
STRANDGADE 3
City
COPENHAGEN
SWIFT Code
IOIDDKK1Bank Name
INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST - DANMARK KL
Address
STRANDGADE 3
City
COPENHAGEN
SWIFT Code
IOEMDKK2Bank Name
INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST - EMERGING MARKETS ENHANCED KL
Address
STRANDGADE 3
City
COPENHAGEN