SWIFT Codes in AUSTRIA
All SWIFT/BIC codes for banks in this country.
SWIFT Code | Bank Name | Address | City |
---|---|---|---|
BOALAT2L | LAT NITROGEN AUSTRIA GMBH | ST.-PETER-STR. 25 | LINZ |
LEGMATW1 | LEASFINANZ BANK GMBH | ROTHSCHILDPLATZ 1 | VIENNA |
BLFLATWW | LGT BANK AG | Bankgasse 9 | VIENNA |
BLFLATWWEXC | LGT BANK AG | BANKGASSE 9 | VIENNA |
COPRATWW | LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK (OESTERREICH) AG | Hessgasse 1 | VIENNA |
LISPAT21 | LIENZER SPARKASSE AG | Johannesplatz 6 | Lienz |
AAIAATW1 | LLB INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT M.B.H. | WIPPLINGERSTRASSE 35 | VIENNA |
CPKPATW1 | LLB INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT M.B.H. | Wipplingerstrasse 35 | VIENNA |
MVOGAT22 | MARCHFELDER BANK EG | Marchfelder-Platz 1-2 | Gaenserndorf |
HYPGATW1 | MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH | Top 27 Landstrasser Hauptstrasse 1 | VIENNA |
MMAGATWW | MAYR-MELNHOF KARTON AG | BRAHMSPLATZ 6 | VIENNA |
MZZDAT21 | MAZDA AUSTRIA GMBH | ERNST-DIEZ-STR 3 | KLAGENFURT AM WOERTHERSEE |
WELCATW1 | MERCEDES-BENZ BANK GMBH | Mercedes-Benz Platz 1 | Eugendorf |
MEVRAT21 | MERKUR VERSICHERUNG AG | CONRAD-VON-HOETZENDORF-STRASSE 84 | GRAZ |
MHCBATWW | MIZUHO BANK EUROPE N.V. | DC Tower Donau-City-Strasse 7 | VIENNA |
MMCAATWW | MM BOARD AND PAPER GMBH | BRAHMSPLATZ 6 | VIENNA |
MMPAATWW | MM PACKAGING GMBH | BRAHMSPLATZ 6 | VIENNA |
NTSBATW1 | N26 BANK AG | 11 PRATERSTRASSE 1 | VIENNA |
NTBAATWW | NOTARTREUHANDBANK AG | Landesgerichtsstrasse 20 | VIENNA |
OBKLAT2LALH | OBERBANK AG | Stadtplatz 14 | Altheim |
OBKLAT2LAMS | OBERBANK AG | Hauptplatz 1 | Amstetten |
OBKLAT2LATP | OBERBANK AG | Dr. Karl-Renner-Platz 2 | Attnang-Puchheim |
OBKLAT2LBDA | OBERBANK AG | Parkgasse 155 | Bad Aussee |
OBKLAT2LBDG | OBERBANK AG | Boecksteiner Bundesstrasse 1 | Bad Gastein |
OBKLAT2LBHG | OBERBANK AG | Kurgartenstrasse 27 | Bad Hofgastein |
OBKLAT2LBDI | OBERBANK AG | Kaiser-Franz-Josef-Strasse 4 | Bad Ischl |
OBKLAT2LBIS | OBERBANK AG | Bodenlehenstrasse 2-4 | Bischofshofen |
OBKLAT2LBRA | OBERBANK AG | Stadtplatz 40 | Braunau am Inn |
OBKLAT2LEBE | OBERBANK AG | Alte Saline 9 | Ebensee |
OBKLAT2LEFE | OBERBANK AG | Stadtplatz 32 | Eferding |
SWIFT Code
COPRATWWBank Name
LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK (OESTERREICH) AG
Address
Hessgasse 1
City
VIENNA
SWIFT Code
AAIAATW1Bank Name
LLB INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT M.B.H.
Address
WIPPLINGERSTRASSE 35
City
VIENNA
SWIFT Code
CPKPATW1Bank Name
LLB INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT M.B.H.
Address
Wipplingerstrasse 35
City
VIENNA
SWIFT Code
HYPGATW1Bank Name
MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH
Address
Top 27 Landstrasser Hauptstrasse 1
City
VIENNA
SWIFT Code
MZZDAT21Bank Name
MAZDA AUSTRIA GMBH
Address
ERNST-DIEZ-STR 3
City
KLAGENFURT AM WOERTHERSEE
SWIFT Code
MEVRAT21Bank Name
MERKUR VERSICHERUNG AG
Address
CONRAD-VON-HOETZENDORF-STRASSE 84
City
GRAZ
SWIFT Code
MHCBATWWBank Name
MIZUHO BANK EUROPE N.V.
Address
DC Tower Donau-City-Strasse 7
City
VIENNA